Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
28.07.23 19:30 | Alemannia Aachen | Wuppertaler SV | 1:2 |
29.07.23 14:00 | Bor. Mönchengladbach II | 1. FC Düren | 1:2 |
29.07.23 14:00 | FC Schalke 04 II | 1. FC Bocholt | 2:5 |
29.07.23 14:00 | SV Rödinghausen | Rot-Weiss Ahlen | 2:0 |
29.07.23 14:00 | SC Wiedenbrück | Rot-Weiss Oberhausen | 1:0 |
29.07.23 14:00 | SSVg Velbert | SV Lippstadt 08 | 2:0 |
29.07.23 14:00 | FC Wegberg-Beeck | Fortuna Düsseldorf II | 1:0 |
30.07.23 14:00 | SC Paderborn 07 II | FC Gütersloh | 3:2 |
01.08.23 19:00 | SC Fortuna Köln | 1. FC Köln II | 5:1 |
Pos | +/- | Name | AAC WSV 1:2 | BMG2 DÜR 1:2 | S042 BOH 2:5 | RDH AHL 2:0 | WDB RWO 1:0 | VLB LIP 2:0 | WegBe F952 1:0 | SCP2 FCG 3:2 | FKO KOE2 5:1 | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |