kt

rasenfunk3Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL26.08.22 20:3026.08.22 20:30SC FreiburgVfL Bochum1:02 - 4 Punkte
1.BL27.08.22 15:3027.08.22 15:30Hertha BSCBorussia Dortmund0:12 - 4 Punkte
1.BL27.08.22 15:3027.08.22 15:301899 HoffenheimFC Augsburg1:02 - 4 Punkte
1.BL27.08.22 15:3027.08.22 15:30FC Schalke 041. FC Union Berlin1:62 - 4 Punkte
1.BL27.08.22 15:3027.08.22 15:30RB LeipzigVfL Wolfsburg2:02 - 4 Punkte
1.BL27.08.22 15:3027.08.22 15:30FSV Mainz 05Bayer 04 Leverkusen0:32 - 4 Punkte
1.BL27.08.22 18:3027.08.22 18:30FC Bayern MünchenBor. Mönchengladbach1:12 - 4 Punkte
1.BL28.08.22 15:3028.08.22 15:301. FC KölnVfB Stuttgart0:02 - 4 Punkte
1.BL28.08.22 17:3028.08.22 17:30Werder BremenEintracht Frankfurt3:42 - 4 Punkte