kt

rasenfunk3Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL01.09.23 20:3001.09.23 20:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462:22 - 4 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:30Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985:12 - 4 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:301899 HoffenheimVfL Wolfsburg3:12 - 4 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:30Werder BremenFSV Mainz 054:02 - 4 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:30FC AugsburgVfL Bochum2:22 - 4 Punkte
1.BL02.09.23 15:3002.09.23 15:30VfB StuttgartSC Freiburg5:02 - 4 Punkte
1.BL02.09.23 18:3002.09.23 18:30Bor. MönchengladbachFC Bayern München1:22 - 4 Punkte
1.BL03.09.23 15:3003.09.23 15:30Eintracht Frankfurt1. FC Köln1:12 - 4 Punkte
1.BL03.09.23 17:3003.09.23 17:301. FC Union BerlinRB Leipzig0:32 - 4 Punkte