kt

rasenfunk3Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL05.11.21 20:3005.11.21 20:30FSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach1:12 - 4 Punkte
1.BL06.11.21 15:3006.11.21 15:30VfB StuttgartArminia Bielefeld0:12 - 4 Punkte
1.BL06.11.21 15:3006.11.21 15:30VfL WolfsburgFC Augsburg1:02 - 4 Punkte
1.BL06.11.21 15:3006.11.21 15:30FC Bayern MünchenSC Freiburg2:12 - 4 Punkte
1.BL06.11.21 15:3006.11.21 15:30VfL Bochum1899 Hoffenheim2:02 - 4 Punkte
1.BL06.11.21 18:3006.11.21 18:30RB LeipzigBorussia Dortmund2:12 - 4 Punkte
1.BL07.11.21 15:3007.11.21 15:30Hertha BSCBayer 04 Leverkusen1:12 - 4 Punkte
1.BL07.11.21 17:3007.11.21 17:301. FC Köln1. FC Union Berlin2:22 - 4 Punkte
1.BL07.11.21 19:3007.11.21 19:30SpVgg Greuther FürthEintracht Frankfurt1:22 - 4 Punkte