1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | | 3 Punkte |
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 3 Punkte |
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? | | 3 Punkte |
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Wer wird Herbstmeister? | | 3 Punkte |
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | | 3 Punkte |
TAB | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:30 | Wie sieht die Tabelle nach dem 34. Spieltag aus? | 1. | --- | 2. | --- | 3. | --- | 4. | --- | 5. | --- | 6. | --- | 7. | --- | 8. | --- | 9. | --- | 10. | --- | 11. | --- | 12. | --- | 13. | --- | 14. | --- | 15. | --- | 16. | --- | 17. | --- | 18. | --- |
| 0 - 3 Punkte |