F1 | 18.11.23 09:00 | 18.11.23 09:00 | Qualifying Las Vegas | 1. | Leclerc, Charles | 2. | Sainz jr., Carlos | 3. | Verstappen, Max | 4. | Russell, George |
| 1 - 4 Punkte |
PCFin | 18.11.23 09:00 | 18.11.23 09:00 | Black Jack: Sargeant blättert zwei "Buben" auf (er wird 20.) | | 4 Punkte |
PCFin | 18.11.23 09:00 | 18.11.23 09:00 | Roulette: Rot kommt beim Quali erst an dritter Stelle (ein Ferrari auf P3 und kein Ferrari besser als P3)? | | 6 Punkte |
PCFin | 18.11.23 09:00 | 18.11.23 09:00 | Seven Eleven: Piastri trifft einen der beiden Startplätze exakt? | | 4 Punkte |
F1 | 19.11.23 07:00 | 19.11.23 07:00 | Großer Preis von Las Vegas | 1. | Verstappen, Max | 2. | Leclerc, Charles | 3. | Pérez, Sergio | 4. | Ocon, Esteban | 5. | Stroll, Lance | 6. | Sainz jr., Carlos | 7. | Hamilton, Lewis | 8. | Russell, George |
| 1 - 8 Punkte |
PCFin | 19.11.23 07:00 | 19.11.23 07:00 | Bingo: Es scheiden mindestens 5 Fahrer aus dem Rennen aus? | | 4 Punkte |
PCFin | 19.11.23 07:00 | 19.11.23 07:00 | Croupier: Bernd Mayländer muss ins "Spiel" mindestens 1x eingreifen? | | 4 Punkte |
PCFin | 19.11.23 07:00 | 19.11.23 07:00 | Jeton: Den Goldenen Chip für die Schnellste Rennrunde gewinnt nicht der Sieger des Rennens? | | 6 Punkte |
PCFin | 19.11.23 07:00 | 19.11.23 07:00 | Poker: Full House für Max Verstappen (Er gewinnt den GP von Vegas und hat somit alle 3 US GPs gewonnen und die 2 vor Vegas auch)? | | 6 Punkte |
PCFin | 19.11.23 07:00 | 19.11.23 07:00 | Slots: Von P7 bis inkl. P12 im Ziel ist kein Team doppelt vorhanden? | | 4 Punkte |
PCFin | 19.11.23 07:00 | 19.11.23 07:00 | What happens in Vegas stays in Vegas? | Sieht LibertyMedia anders. |
| 2 Punkte |