Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 18.05.22 03:30 | 18.05.22 03:30 | Colorado Avalanche | St. Louis Blues | 3:2OT | 2 - 4 Punkte |
NHL | 20.05.22 03:30 | 20.05.22 03:30 | Colorado Avalanche | St. Louis Blues | 1:4 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 22.05.22 02:00 | 22.05.22 02:00 | St. Louis Blues | Colorado Avalanche | 2:5 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 24.05.22 03:30 | 24.05.22 03:30 | St. Louis Blues | Colorado Avalanche | 3:6 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 26.05.22 02:00 | 26.05.22 02:00 | Colorado Avalanche | St. Louis Blues | 4:5OT | 2 - 4 Punkte |
NHL | 28.05.22 02:00 | 28.05.22 02:00 | St. Louis Blues | Colorado Avalanche | 2:3 | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 18.05.22 03:30 | 18.05.22 03:30 | COL-STL Wer gewinnt die Serie? |
| 4 Punkte | |
NHL | 18.05.22 03:30 | 18.05.22 03:30 | COL-STL Wieviele Spiele werden in dieser Serie gespielt? |
| 4 Punkte |