Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 04.05.22 01:00 | 04.05.22 01:00 | New York Rangers | Pittsburgh Penguins | 3:4OT | 2 - 4 Punkte |
NHL | 06.05.22 01:00 | 06.05.22 01:00 | New York Rangers | Pittsburgh Penguins | 5:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 08.05.22 01:00 | 08.05.22 01:00 | Pittsburgh Penguins | New York Rangers | 7:4 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 10.05.22 01:00 | 10.05.22 01:00 | Pittsburgh Penguins | New York Rangers | 7:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 12.05.22 01:00 | 12.05.22 01:00 | New York Rangers | Pittsburgh Penguins | 5:3 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 14.05.22 01:00 | 14.05.22 01:00 | Pittsburgh Penguins | New York Rangers | 3:5 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 16.05.22 01:00 | 16.05.22 01:00 | New York Rangers | Pittsburgh Penguins | 4:3OT | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 04.05.22 01:00 | 04.05.22 01:00 | NYR-PIT Wer gewinnt die Serie? |
| 4 Punkte | |
NHL | 04.05.22 01:00 | 04.05.22 01:00 | NYR-PIT Wieviele Spiele werden in dieser Serie gespielt? |
| 4 Punkte |