Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 03.05.22 01:30 | 03.05.22 01:30 | Toronto Maple Leafs | Tampa Bay Lightning | 5:0 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 05.05.22 01:30 | 05.05.22 01:30 | Toronto Maple Leafs | Tampa Bay Lightning | 3:5 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 07.05.22 01:30 | 07.05.22 01:30 | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | 2:5 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 09.05.22 01:00 | 09.05.22 01:00 | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | 7:3 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 11.05.22 01:30 | 11.05.22 01:30 | Toronto Maple Leafs | Tampa Bay Lightning | 4:3 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 13.05.22 01:30 | 13.05.22 01:30 | Tampa Bay Lightning | Toronto Maple Leafs | 4:3OT | 2 - 4 Punkte |
NHL | 15.05.22 01:00 | 15.05.22 01:00 | Toronto Maple Leafs | Tampa Bay Lightning | 1:2 | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 03.05.22 01:30 | 03.05.22 01:30 | TOR-TAM Wer gewinnt die Serie? |
| 4 Punkte | |
NHL | 03.05.22 01:30 | 03.05.22 01:30 | TOR-TAM Wieviele Spiele werden in dieser Serie gespielt? |
| 4 Punkte |