Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 04.05.22 01:30 | 04.05.22 01:30 | Florida Panthers | Washington Capitals | 2:4 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 06.05.22 01:30 | 06.05.22 01:30 | Florida Panthers | Washington Capitals | 5:1 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 07.05.22 19:00 | 07.05.22 19:00 | Washington Capitals | Florida Panthers | 6:1 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 10.05.22 01:00 | 10.05.22 01:00 | Washington Capitals | Florida Panthers | 2:3OT | 2 - 4 Punkte |
NHL | 12.05.22 01:30 | 12.05.22 01:30 | Florida Panthers | Washington Capitals | 5:3 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 14.05.22 01:30 | 14.05.22 01:30 | Washington Capitals | Florida Panthers | 3:4OT | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 04.05.22 01:30 | 04.05.22 01:30 | FLO-WSH Wer gewinnt die Serie? |
| 4 Punkte | |
NHL | 04.05.22 01:30 | 04.05.22 01:30 | FLO-WSH Wieviele Spiele werden in dieser Serie gespielt? |
| 4 Punkte |