Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 04.05.22 04:00 | 04.05.22 04:00 | Calgary Flames | Dallas Stars | 1:0 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 06.05.22 04:00 | 06.05.22 04:00 | Calgary Flames | Dallas Stars | 0:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 08.05.22 03:30 | 08.05.22 03:30 | Dallas Stars | Calgary Flames | 4:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 10.05.22 03:30 | 10.05.22 03:30 | Dallas Stars | Calgary Flames | 1:4 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 12.05.22 03:30 | 12.05.22 03:30 | Calgary Flames | Dallas Stars | 3:1 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 14.05.22 03:30 | 14.05.22 03:30 | Dallas Stars | Calgary Flames | 4:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 16.05.22 03:30 | 16.05.22 03:30 | Calgary Flames | Dallas Stars | 3:2OT | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 04.05.22 04:00 | 04.05.22 04:00 | CAL-DAL Wer gewinnt die Serie? |
| 4 Punkte | |
NHL | 04.05.22 04:00 | 04.05.22 04:00 | CAL-DAL Wieviele Spiele werden in dieser Serie gespielt? |
| 4 Punkte |