Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 18.04.23 01:00 | 18.04.23 01:00 | Carolina Hurricanes | New York Islanders | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 20.04.23 01:00 | 20.04.23 01:00 | Carolina Hurricanes | New York Islanders | 4:3OT | 2 - 4 Punkte |
NHL | 22.04.23 01:00 | 22.04.23 01:00 | New York Islanders | Carolina Hurricanes | 5:1 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 23.04.23 19:00 | 23.04.23 19:00 | New York Islanders | Carolina Hurricanes | 2:5 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 26.04.23 01:00 | 26.04.23 01:00 | Carolina Hurricanes | New York Islanders | 2:3 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 29.04.23 01:00 | 29.04.23 01:00 | New York Islanders | Carolina Hurricanes | 1:2OT | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 18.04.23 01:00 | 18.04.23 01:00 | Wer gewinnt die Serie Canes-Islanders? |
| 4 Punkte | |
NHL | 18.04.23 01:00 | 18.04.23 01:00 | Wieviel Spiele werden in der Serie Canes-Islanders gespielt? |
| 4 Punkte |