Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 03.05.22 03:30 | 03.05.22 03:30 | Minnesota Wild | St. Louis Blues | 0:4 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 05.05.22 03:30 | 05.05.22 03:30 | Minnesota Wild | St. Louis Blues | 6:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 07.05.22 03:30 | 07.05.22 03:30 | St. Louis Blues | Minnesota Wild | 1:5 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 08.05.22 22:30 | 08.05.22 22:30 | St. Louis Blues | Minnesota Wild | 5:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 11.05.22 03:30 | 11.05.22 03:30 | Minnesota Wild | St. Louis Blues | 2:5 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 13.05.22 03:30 | 13.05.22 03:30 | St. Louis Blues | Minnesota Wild | 5:1 | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 03.05.22 03:30 | 03.05.22 03:30 | MIN-STL Wer gewinnt die Serie? |
| 4 Punkte | |
NHL | 03.05.22 03:30 | 03.05.22 03:30 | MIN-STL Wieviele Spiele werden in dieser Serie gespielt? |
| 4 Punkte |