Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 02.06.22 02:00 | 02.06.22 02:00 | New York Rangers | Tampa Bay Lightning | 6:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 04.06.22 02:00 | 04.06.22 02:00 | New York Rangers | Tampa Bay Lightning | 3:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 05.06.22 21:00 | 05.06.22 21:00 | Tampa Bay Lightning | New York Rangers | 3:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 08.06.22 02:00 | 08.06.22 02:00 | Tampa Bay Lightning | New York Rangers | 4:1 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 10.06.22 02:00 | 10.06.22 02:00 | New York Rangers | Tampa Bay Lightning | 1:3 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 12.06.22 02:00 | 12.06.22 02:00 | Tampa Bay Lightning | New York Rangers | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 02.06.22 02:00 | 02.06.22 02:00 | TAM-NYR Wer gewinnt die Serie? |
| 4 Punkte | |
NHL | 02.06.22 02:00 | 02.06.22 02:00 | TAM-NYR Wieviele Spiele werden gespielt? |
| 4 Punkte |