Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 01.06.22 02:00 | 01.06.22 02:00 | Colorado Avalanche | Edmonton Oilers | 8:6 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 03.06.22 02:00 | 03.06.22 02:00 | Colorado Avalanche | Edmonton Oilers | 4:0 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 05.06.22 02:00 | 05.06.22 02:00 | Edmonton Oilers | Colorado Avalanche | 2:4 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 07.06.22 02:00 | 07.06.22 02:00 | Edmonton Oilers | Colorado Avalanche | 5:6OT | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 01.06.22 02:00 | 01.06.22 02:00 | COL-EDM Wer gewinnt die Serie? |
| 4 Punkte | |
NHL | 01.06.22 02:00 | 01.06.22 02:00 | COL-EDM Wieviele Spiele werden in dieser Serie gespielt? |
| 4 Punkte |