Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 19.05.22 01:00 | 19.05.22 01:00 | Carolina Hurricanes | New York Rangers | 2:1OT | 2 - 4 Punkte |
NHL | 21.05.22 02:00 | 21.05.22 02:00 | Carolina Hurricanes | New York Rangers | 2:0 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 22.05.22 21:30 | 22.05.22 21:30 | New York Rangers | Carolina Hurricanes | 3:1 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 25.05.22 01:00 | 25.05.22 01:00 | New York Rangers | Carolina Hurricanes | 4:1 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 27.05.22 01:00 | 27.05.22 01:00 | Carolina Hurricanes | New York Rangers | 3:1 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 29.05.22 02:00 | 29.05.22 02:00 | New York Rangers | Carolina Hurricanes | 5:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 31.05.22 02:00 | 31.05.22 02:00 | Carolina Hurricanes | New York Rangers | 2:6 | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 19.05.22 01:00 | 19.05.22 01:00 | CAR-NYR Wer gewinnt die Serie? |
| 4 Punkte | |
NHL | 19.05.22 01:00 | 19.05.22 01:00 | CAR-NYR Wieviele Spiele werden in dieser Serie gespielt? |
| 4 Punkte |