Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 18.05.22 01:00 | 18.05.22 01:00 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 1:4 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 20.05.22 01:00 | 20.05.22 01:00 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 1:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 22.05.22 19:30 | 22.05.22 19:30 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 5:1 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 24.05.22 01:00 | 24.05.22 01:00 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 2:0 | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 18.05.22 01:00 | 18.05.22 01:00 | FLO-TAM Wer gewinnt die Serie? |
| 4 Punkte | |
NHL | 18.05.22 01:00 | 18.05.22 01:00 | FLO-TAM Wieviele Spiele werden in dieser Serie gespielt? |
| 4 Punkte |