Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 19.05.22 03:30 | 19.05.22 03:30 | Calgary Flames | Edmonton Oilers | 9:6 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 21.05.22 04:30 | 21.05.22 04:30 | Calgary Flames | Edmonton Oilers | 3:5 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 23.05.22 02:00 | 23.05.22 02:00 | Edmonton Oilers | Calgary Flames | 4:1 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 25.05.22 03:30 | 25.05.22 03:30 | Edmonton Oilers | Calgary Flames | 5:3 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 27.05.22 03:30 | 27.05.22 03:30 | Calgary Flames | Edmonton Oilers | 4:5OT | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 19.05.22 03:30 | 19.05.22 03:30 | CAL-EDM Wer gewinnt die Serie? |
| 4 Punkte | |
NHL | 19.05.22 03:30 | 19.05.22 03:30 | CAL-EDM Wieviele Spiele werden in dieser Serie gespielt? |
| 4 Punkte |