Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 04.05.22 03:30 | 04.05.22 03:30 | Colorado Avalanche | Nashville Predators | 7:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 06.05.22 03:30 | 06.05.22 03:30 | Colorado Avalanche | Nashville Predators | 2:1OT | 2 - 4 Punkte |
NHL | 07.05.22 22:30 | 07.05.22 22:30 | Nashville Predators | Colorado Avalanche | 3:7 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 10.05.22 03:30 | 10.05.22 03:30 | Nashville Predators | Colorado Avalanche | 3:5 | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 04.05.22 03:30 | 04.05.22 03:30 | COL-NSH Wer gewinnt die Serie? |
| 4 Punkte | |
NHL | 04.05.22 03:30 | 04.05.22 03:30 | COL-NSH Wieviele Spiele werden in dieser Serie gespielt? |
| 4 Punkte |