Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 22.04.25 01:00 | 22.04.25 01:00 | Washington Capitals | Montréal Canadiens | 3:2OT | 2 - 4 Punkte |
NHL | 24.04.25 01:00 | 24.04.25 01:00 | Washington Capitals | Montréal Canadiens | 3:1 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 26.04.25 01:00 | 26.04.25 01:00 | Montréal Canadiens | Washington Capitals | 6:3 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 28.04.25 00:30 | 28.04.25 00:30 | Montréal Canadiens | Washington Capitals | 2:5 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 01.05.25 01:00 | 01.05.25 01:00 | Washington Capitals | Montréal Canadiens | -:- | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 22.04.25 01:00 | 22.04.25 01:00 | 1E1 Wer gewinnt die Serie WAS - MON? |
| 4 Punkte | |
NHL | 22.04.25 01:00 | 22.04.25 01:00 | 1E1 Wieviele Spiele werden in der Serie WAS-MON gespielt? |
| 4 Punkte |