nfl | 10.09.21 02:20 | 10.09.21 02:18 | Welches Team bleibt am längsten ohne Niederlage? | | 7 Punkte |
nfl | 10.09.21 02:20 | 10.09.21 02:18 | Welches Team bleibt am längsten ohne Sieg? | | 7 Punkte |
nfl | 01.10.21 02:20 | 01.10.21 02:18 | Wer gewinnt die AFC East | | 3 Punkte |
nfl | 01.10.21 02:20 | 01.10.21 02:18 | Wer gewinnt die AFC North | | 3 Punkte |
nfl | 01.10.21 02:20 | 01.10.21 02:18 | Wer gewinnt die AFC South | | 3 Punkte |
nfl | 01.10.21 02:20 | 01.10.21 02:18 | Wer gewinnt die AFC West | | 3 Punkte |
nfl | 01.10.21 02:20 | 01.10.21 02:18 | Wer gewinnt die NFC East | | 3 Punkte |
nfl | 01.10.21 02:20 | 01.10.21 02:18 | Wer gewinnt die NFC North | | 3 Punkte |
nfl | 01.10.21 02:20 | 01.10.21 02:18 | Wer gewinnt die NFC South | | 3 Punkte |
nfl | 01.10.21 02:20 | 01.10.21 02:18 | Wer gewinnt die NFC West | | 3 Punkte |
nfl | 22.10.21 02:20 | 22.10.21 02:18 | Welche sieben AFC-Teams erreichen die Playoffs? | 1. | Tennessee Titans | 2. | Kansas City Chiefs | 3. | Bufallo Bills | 4. | Cincinnati Bengals | 5. | Las Vegas Raiders | 6. | New England Patriots | 7. | Pittsburgh Steelers |
| 3 - 7 Punkte |
nfl | 22.10.21 02:20 | 22.10.21 02:18 | Welche sieben NFC-Teams erreichen die Playoffs? | 1. | Green Bay Packers | 2. | Tampa Bay Buccaneers | 3. | Dallas Cowboys | 4. | Los Angeles Rams | 5. | Arizona Cardinals | 6. | San Francisco 49ers | 7. | Philadelphia Eagles |
| 3 - 7 Punkte |
nfl | 12.11.21 02:20 | 12.11.21 02:18 | Wer gewinnt die regular Season der AFC | | 5 Punkte |
nfl | 12.11.21 02:20 | 12.11.21 02:18 | Wer gewinnt die regular Season der NFC | | 5 Punkte |
nfl | 10.12.21 02:20 | 10.12.21 02:18 | Wer gewinnt das AFC Championchip Game | | 5 Punkte |
nfl | 10.12.21 02:20 | 10.12.21 02:18 | Wer gewinnt das NFC Championchip Game | | 5 Punkte |
nfl | 24.12.21 02:20 | 24.12.21 02:18 | Wer gewinnt den Super Bowl | | 7 Punkte |