kt

mw04Spielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
18.10.24 20:3018.10.24 20:15Borussia DortmundFC St. Pauli2:12 - 4 Punkte
19.10.24 15:3019.10.24 15:151899 HoffenheimVfL Bochum3:12 - 4 Punkte
19.10.24 15:3019.10.24 15:15SC FreiburgFC Augsburg3:12 - 4 Punkte
19.10.24 15:3019.10.24 15:15Bayer 04 LeverkusenEintracht Frankfurt2:12 - 4 Punkte
19.10.24 15:3019.10.24 15:15Bor. Mönchengladbach1. FC Heidenheim 18463:22 - 4 Punkte
19.10.24 15:3019.10.24 15:15FSV Mainz 05RB Leipzig0:22 - 4 Punkte
19.10.24 18:3019.10.24 18:15FC Bayern MünchenVfB Stuttgart4:02 - 4 Punkte
20.10.24 15:3020.10.24 15:15Holstein Kiel1. FC Union Berlin0:22 - 4 Punkte
20.10.24 17:3020.10.24 17:15VfL WolfsburgWerder Bremen2:42 - 4 Punkte