kt

mw04Spielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
13.09.24 20:3013.09.24 20:15Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18464:22 - 4 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:15RB Leipzig1. FC Union Berlin0:02 - 4 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:15Bor. MönchengladbachVfB Stuttgart1:32 - 4 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:15SC FreiburgVfL Bochum2:12 - 4 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:151899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen1:42 - 4 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:15VfL WolfsburgEintracht Frankfurt1:22 - 4 Punkte
14.09.24 18:3014.09.24 18:15Holstein KielFC Bayern München1:62 - 4 Punkte
15.09.24 15:3015.09.24 15:15FC AugsburgFC St. Pauli3:12 - 4 Punkte
15.09.24 17:3015.09.24 17:15FSV Mainz 05Werder Bremen1:22 - 4 Punkte