kt

mw04Spielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
01.09.23 20:3001.09.23 20:15Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462:22 - 4 Punkte
02.09.23 15:3002.09.23 15:15Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985:12 - 4 Punkte
02.09.23 15:3002.09.23 15:151899 HoffenheimVfL Wolfsburg3:12 - 4 Punkte
02.09.23 15:3002.09.23 15:15Werder BremenFSV Mainz 054:02 - 4 Punkte
02.09.23 15:3002.09.23 15:15FC AugsburgVfL Bochum2:22 - 4 Punkte
02.09.23 15:3002.09.23 15:15VfB StuttgartSC Freiburg5:02 - 4 Punkte
02.09.23 18:3002.09.23 18:15Bor. MönchengladbachFC Bayern München1:22 - 4 Punkte
03.09.23 15:3003.09.23 15:15Eintracht Frankfurt1. FC Köln1:12 - 4 Punkte
03.09.23 17:3003.09.23 17:151. FC Union BerlinRB Leipzig0:32 - 4 Punkte