kt

mw04Spielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
15.03.25 15:3015.03.25 15:15VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:151. FC Heidenheim 1846Holstein Kiel-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:15RB LeipzigBorussia Dortmund-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:15FC St. Pauli1899 Hoffenheim-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:15VfL BochumEintracht Frankfurt-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:15FC AugsburgVfL Wolfsburg-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:15Werder BremenBor. Mönchengladbach-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:151. FC Union BerlinFC Bayern München-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:15FSV Mainz 05SC Freiburg-:-2 - 4 Punkte