kt

mw04Spielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
01.02.25 15:3001.02.25 15:15Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:151. FC Union BerlinRB Leipzig-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:15Werder BremenFSV Mainz 05-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:15FC St. PauliFC Augsburg-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:15VfL BochumSC Freiburg-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:15FC Bayern MünchenHolstein Kiel-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:15VfB StuttgartBor. Mönchengladbach-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:151. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:15Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg-:-2 - 4 Punkte