kt

mw04Spielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
20.01.23 20:3020.01.23 20:15RB LeipzigFC Bayern München1:12 - 4 Punkte
21.01.23 15:3021.01.23 15:151. FC Union Berlin1899 Hoffenheim3:12 - 4 Punkte
21.01.23 15:3021.01.23 15:15VfL WolfsburgSC Freiburg6:02 - 4 Punkte
21.01.23 15:3021.01.23 15:15VfL BochumHertha BSC3:12 - 4 Punkte
21.01.23 15:3021.01.23 15:15VfB StuttgartFSV Mainz 051:12 - 4 Punkte
21.01.23 15:3021.01.23 15:15Eintracht FrankfurtFC Schalke 043:02 - 4 Punkte
21.01.23 18:3021.01.23 18:151. FC KölnWerder Bremen7:12 - 4 Punkte
22.01.23 15:3022.01.23 15:15Borussia DortmundFC Augsburg4:32 - 4 Punkte
22.01.23 17:3022.01.23 17:15Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2:32 - 4 Punkte