kt

mw04Spielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
10.11.23 20:3010.11.23 20:15Bor. MönchengladbachVfL Wolfsburg4:02 - 4 Punkte
11.11.23 15:3011.11.23 15:15FC Augsburg1899 Hoffenheim1:12 - 4 Punkte
11.11.23 15:3011.11.23 15:15VfB StuttgartBorussia Dortmund2:12 - 4 Punkte
11.11.23 15:3011.11.23 15:15SV Darmstadt 98FSV Mainz 050:02 - 4 Punkte
11.11.23 15:3011.11.23 15:15FC Bayern München1. FC Heidenheim 18464:22 - 4 Punkte
11.11.23 18:3011.11.23 18:15VfL Bochum1. FC Köln1:12 - 4 Punkte
12.11.23 15:3012.11.23 15:15Bayer 04 Leverkusen1. FC Union Berlin4:02 - 4 Punkte
12.11.23 17:3012.11.23 17:15Werder BremenEintracht Frankfurt2:22 - 4 Punkte
12.11.23 19:3012.11.23 19:15RB LeipzigSC Freiburg3:12 - 4 Punkte