kt

muehliSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
2.BL23.07.21 20:3023.07.21 20:15FC Schalke 04Hamburger SV1:31 - 2 Punkte
2.BL24.07.21 20:3024.07.21 20:15Werder BremenHannover 961:11 - 2 Punkte
2.BL31.07.21 20:3031.07.21 20:15Fortuna DüsseldorfWerder Bremen2:31 - 2 Punkte
2.BL01.08.21 13:3001.08.21 13:15Holstein KielFC Schalke 040:31 - 2 Punkte
DFB07.08.21 15:3007.08.21 15:15SV SandhausenRB Leipzig0:41 - 2 Punkte
DFB07.08.21 15:3007.08.21 15:15VfL OsnabrückWerder Bremen2:01 - 2 Punkte
DFB08.08.21 15:3008.08.21 15:15SV Waldhof MannheimEintracht Frankfurt2:01 - 2 Punkte
DFB08.08.21 18:3008.08.21 18:15Eintracht BraunschweigHamburger SV1:21 - 2 Punkte
DFB09.08.21 20:4509.08.21 20:301. FC KaiserslauternBor. Mönchengladbach0:11 - 2 Punkte
2.BL13.08.21 18:3013.08.21 18:15FC St. PauliHamburger SV3:21 - 2 Punkte
1.BL13.08.21 20:3013.08.21 20:15Bor. MönchengladbachFC Bayern München1:11 - 2 Punkte
1.BL14.08.21 15:3014.08.21 15:15VfL WolfsburgVfL Bochum1:01 - 2 Punkte
1.BL14.08.21 15:3014.08.21 15:151. FC Union BerlinBayer 04 Leverkusen1:11 - 2 Punkte
1.BL14.08.21 15:3014.08.21 15:15VfB StuttgartSpVgg Greuther Fürth5:11 - 2 Punkte
1.BL14.08.21 15:3014.08.21 15:15FC Augsburg1899 Hoffenheim0:41 - 2 Punkte
1.BL14.08.21 15:3014.08.21 15:15Arminia BielefeldSC Freiburg0:01 - 2 Punkte
1.BL14.08.21 18:3014.08.21 18:15Borussia DortmundEintracht Frankfurt5:21 - 2 Punkte
2.BL15.08.21 13:3015.08.21 13:15Werder BremenSC Paderborn 071:41 - 2 Punkte
1.BL15.08.21 15:3015.08.21 15:15FSV Mainz 05RB Leipzig1:01 - 2 Punkte
1.BL15.08.21 17:3015.08.21 17:151. FC KölnHertha BSC3:11 - 2 Punkte