Serie B (IT) 2024/25 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
---|
1 | Cristian Shpendi | FC Cesena | 8 | 12 | 5/5 |
2 | Francesco Pio Esposito | Spezia Calcio | 6 | 11 | 0/0 |
3 | Andrea Adorante | Juve Stabia | 5 | 11 | 1/1 |
3 | Armand Laurienté | Sassuolo Calcio | 5 | 10 | 2/3 |
3 | Kristian Thorstvedt | Sassuolo Calcio | 5 | 12 | 1/1 |
3 | Matteo Tramoni | AC Pisa | 5 | 9 | 0/0 |
3 | Pietro Iemmello | US Catanzaro 1929 | 5 | 11 | 1/1 |
8 | Franco Vázquez | US Cremonese | 4 | 12 | 1/1 |
8 | Massimo Coda | Sampdoria Genua | 4 | 13 | 0/0 |
8 | Nicholas Bonfanti | AC Pisa | 4 | 12 | 1/1 |
8 | Nicholas Pierini | Sassuolo Calcio | 4 | 10 | 0/0 |
8 | Roberto Insigne | Palermo FC | 4 | 13 | 0/0 |
13 | Alexander Lind | AC Pisa | 3 | 9 | 0/0 |
13 | Andrija Novakovich | SSC Bari | 3 | 13 | 0/0 |
13 | Antonio Palumbo | Modena FC | 3 | 13 | 2/2 |
13 | Augustus Kargbo | FC Cesena | 3 | 10 | 0/0 |
13 | Birkir Bjarnason | Brescia Calcio | 3 | 8 | 0/0 |
13 | Gennaro Tutino | Sampdoria Genua | 3 | 12 | 0/0 |
13 | Giuseppe Prestia | FC Cesena | 3 | 10 | 0/0 |
13 | Kevin Lasagna | SSC Bari | 3 | 12 | 0/1 |
21 - 40 von 174 |