Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Pisa | 7 | 17 | 14:5 | 9 | 5 | 2 | 0 |
2. | FC Cesena | 8 | 17 | 17:11 | 6 | 5 | 2 | 1 |
3. | Sassuolo Calcio | 7 | 16 | 16:6 | 10 | 5 | 1 | 1 |
4. | Spezia Calcio | 6 | 16 | 10:4 | 6 | 5 | 1 | 0 |
5. | Mantova 1911 | 6 | 14 | 7:3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
6. | Carrarese Calcio 1908 | 7 | 12 | 7:3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
7. | US Catanzaro 1929 | 8 | 11 | 12:8 | 4 | 2 | 5 | 1 |
8. | Modena FC | 7 | 11 | 12:9 | 3 | 3 | 2 | 2 |
9. | Brescia Calcio | 7 | 10 | 13:12 | 1 | 3 | 1 | 3 |
10. | AC Reggiana 1919 | 7 | 9 | 9:8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
11. | SSC Bari | 7 | 8 | 8:8 | 0 | 1 | 5 | 1 |
12. | US Cremonese | 6 | 8 | 6:7 | -1 | 2 | 2 | 2 |
13. | US Salernitana | 7 | 8 | 8:11 | -3 | 2 | 2 | 3 |
14. | Juve Stabia | 7 | 8 | 7:10 | -3 | 2 | 2 | 3 |
15. | Sampdoria Genua | 6 | 7 | 3:4 | -1 | 2 | 1 | 3 |
16. | FC Südtirol | 7 | 7 | 9:12 | -3 | 2 | 1 | 4 |
17. | Cosenza Calcio -4 * | 8 | 6 | 6:7 | -1 | 2 | 4 | 2 |
18. | Palermo FC | 5 | 5 | 3:3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
19. | Frosinone Calcio | 7 | 5 | 4:8 | -4 | 0 | 5 | 2 |
20. | AS Cittadella | 6 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 3 | 3 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)