Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter Mailand | 19 | 48 | 48:20 | 28 | 15 | 3 | 1 |
2. | AC Mailand | 19 | 43 | 42:12 | 30 | 13 | 4 | 2 |
3. | Lazio Rom | 19 | 42 | 31:15 | 16 | 13 | 3 | 3 |
4. | SSC Neapel | 19 | 40 | 33:15 | 18 | 12 | 4 | 3 |
5. | AS Rom | 19 | 38 | 31:18 | 13 | 11 | 5 | 3 |
6. | Udinese Calcio | 19 | 37 | 27:16 | 11 | 11 | 4 | 4 |
7. | Catania Calcio | 19 | 37 | 27:19 | 8 | 11 | 4 | 4 |
8. | US Palermo | 19 | 36 | 33:28 | 5 | 11 | 3 | 5 |
9. | AC Florenz | 19 | 33 | 28:18 | 10 | 9 | 6 | 4 |
10. | FC Genua 1893 | 19 | 33 | 29:24 | 5 | 10 | 3 | 6 |
11. | Juventus Turin | 19 | 30 | 35:31 | 4 | 8 | 6 | 5 |
12. | Parma Calcio 1913 | 19 | 28 | 21:16 | 5 | 7 | 7 | 5 |
13. | Cagliari Calcio | 19 | 27 | 27:23 | 4 | 8 | 3 | 8 |
14. | AC Chievo Verona | 19 | 26 | 15:13 | 2 | 6 | 8 | 5 |
15. | US Lecce | 19 | 26 | 28:29 | -1 | 7 | 5 | 7 |
16. | FC Cesena | 19 | 26 | 17:21 | -4 | 7 | 5 | 7 |
17. | FC Bologna -3 * | 19 | 25 | 17:20 | -3 | 7 | 7 | 5 |
18. | Brescia Calcio | 19 | 23 | 22:24 | -2 | 6 | 5 | 8 |
19. | Sampdoria Genua | 19 | 21 | 21:21 | 0 | 5 | 6 | 8 |
20. | AS Bari | 19 | 12 | 12:28 | -16 | 2 | 6 | 11 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)