Premier Liga (RUS) 2024/25 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
---|
1 | Manfred Ugalde | Spartak Moskau | 12 | 16 | 0/0 |
2 | Aleksey Batrakov | Lokomotive Moskau | 10 | 15 | 2/2 |
3 | Jhon Cordoba | FK Krasnodar | 8 | 12 | 0/0 |
3 | Mirlind Daku | Rubin Kasan | 8 | 15 | 3/4 |
5 | Maksim Glushenkov | Zenit St. Petersburg | 7 | 8 | 0/0 |
6 | Eduard Spertsyan | FK Krasnodar | 6 | 16 | 1/1 |
6 | Ezequiel Barco | Spartak Moskau | 6 | 15 | 4/4 |
6 | Luciano Gondou | Zenit St. Petersburg | 6 | 10 | 0/0 |
6 | Mateo Cassierra | Zenit St. Petersburg | 6 | 16 | 1/1 |
6 | Saeid Saharkhizan | FK Orenburg | 6 | 15 | 0/0 |
6 | Tamerlan Musaev | ZSKA Moskau | 6 | 16 | 0/0 |
12 | Dmitri Vorobyov | Lokomotive Moskau | 5 | 16 | 1/2 |
12 | Igor Diveev | ZSKA Moskau | 5 | 16 | 0/0 |
12 | Juan Manuel Boselli | FK Nischni Nowgorod | 5 | 15 | 0/0 |
12 | Konstantin Tyukavin | Dynamo Moskau | 5 | 16 | 1/2 |
12 | Nicolas Ngamaleu | Dynamo Moskau | 5 | 12 | 0/1 |
12 | Nikolai Komlichenko | FK Rostow | 5 | 13 | 0/0 |
18 | Andrey Mostovoy | Zenit St. Petersburg | 4 | 12 | 0/0 |
18 | Egor Golenkov | FK Rostow | 4 | 12 | 0/0 |
18 | Evgeni Markov | FK Fakel Woronesch | 4 | 14 | 2/2 |
21 - 40 von 152 |