Nations League 2024/25 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
---|
1 | Viktor Gyökeres | Schweden | 9 | 6 | 1/1 |
2 | Erling Haaland | Norwegen | 7 | 6 | 0/0 |
3 | Razvan Marin | Rumänien | 6 | 6 | 4/4 |
4 | Benjamin Sesko | Slowenien | 5 | 6 | 2/2 |
4 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 5 | 1/1 |
6 | Alexander Isak | Schweden | 4 | 4 | 0/1 |
6 | David Strelec | Slowakei | 4 | 6 | 0/0 |
6 | Harry Wilson | Wales | 4 | 6 | 1/1 |
6 | Isaac Price | Nordirland | 4 | 6 | 0/0 |
6 | Kerem Akturkoglu | Türkei | 4 | 6 | 0/1 |
11 | Alexander Sörloth | Norwegen | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Antonio Nusa | Norwegen | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Bojan Miovski | Nordmazedonien | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Davide Frattesi | Italien | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Deniz Undav | Deutschland | 3 | 2 | 0/0 |
11 | Denzel Dumfries | Niederlande | 3 | 5 | 0/0 |
11 | Dominik Szoboszlai | Ungarn | 3 | 6 | 2/2 |
11 | Florian Wirtz | Deutschland | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Fotis Ioannidis | Griechenland | 3 | 3 | 0/0 |
11 | Georges Mikautadze | Georgien | 3 | 6 | 0/0 |
21 - 40 von 263 |