ICE Hockey League (AT) 2024/25 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
---|
1 | Brett Findlay | HC Pustertal Wölfe | 10 | 19 | 0/0 |
2 | Anthony Salinitri | HCB Südtirol Alperia | 9 | 18 | 0/0 |
2 | Carter Turnbull | Migross Supermercati Asiago Hockey | 9 | 19 | 0/0 |
2 | Josh Passolt | BEMER Pioneers Vorarlberg | 9 | 18 | 0/0 |
2 | Mathias From | EC-KAC | 9 | 17 | 0/0 |
2 | Matteo Gennaro | Migross Supermercati Asiago Hockey | 9 | 19 | 0/0 |
2 | Nick Saracino | Migross Supermercati Asiago Hockey | 9 | 18 | 0/0 |
2 | Patrick Grasso | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 9 | 18 | 0/0 |
2 | Troy Bourke | EC Red Bull Salzburg | 9 | 15 | 0/0 |
2 | Zane Franklin | spusu Vienna Capitals | 9 | 19 | 0/0 |
11 | Casey Bailey | Moser Medical Graz99ers | 8 | 15 | 0/0 |
11 | Chase Pearson | EC VSV | 8 | 15 | 0/0 |
11 | Peter Schneider | EC Red Bull Salzburg | 8 | 15 | 0/0 |
14 | Adam Helewka | HCB Südtirol Alperia | 7 | 18 | 0/0 |
14 | Alex Petan | HC Pustertal Wölfe | 7 | 19 | 0/0 |
14 | Brady Gilmour | BEMER Pioneers Vorarlberg | 7 | 18 | 0/0 |
14 | Brian Lebler | Steinbach Black Wings Linz | 7 | 17 | 0/0 |
14 | Chris Brown | Hydro Fehérvár AV19 | 7 | 18 | 0/0 |
14 | Csanad Erdely | Hydro Fehérvár AV19 | 7 | 18 | 0/0 |
14 | Janos Hari | Hydro Fehérvár AV19 | 7 | 18 | 0/0 |
21 - 40 von 205 |