ICE Hockey League (AT) 2024/25 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
---|
1 | Mathias From | EC-KAC | 8 | 13 | 0/0 |
2 | Anthony Salinitri | HCB Südtirol Alperia | 7 | 12 | 0/0 |
2 | Brett Findlay | HC Pustertal Wölfe | 7 | 14 | 0/0 |
2 | Matteo Gennaro | Migross Supermercati Asiago Hockey | 7 | 13 | 0/0 |
2 | Peter Schneider | EC Red Bull Salzburg | 7 | 11 | 0/0 |
2 | Troy Bourke | EC Red Bull Salzburg | 7 | 11 | 0/0 |
7 | Carter Turnbull | Migross Supermercati Asiago Hockey | 6 | 13 | 0/0 |
7 | Jason Akeson | HC Pustertal Wölfe | 6 | 14 | 0/0 |
7 | John Hughes | EC VSV | 6 | 12 | 0/0 |
7 | Marcus Vela | Moser Medical Graz99ers | 6 | 13 | 1/1 |
7 | Mark Rassell | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 6 | 12 | 0/0 |
7 | Matt Fraser | EC-KAC | 6 | 14 | 0/0 |
7 | Nick Saracino | Migross Supermercati Asiago Hockey | 6 | 12 | 0/0 |
7 | Patrick Grasso | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 6 | 12 | 0/0 |
7 | Thomas Raffl | EC Red Bull Salzburg | 6 | 11 | 0/0 |
7 | Zane Franklin | spusu Vienna Capitals | 6 | 15 | 0/0 |
17 | Adam Helewka | HCB Südtirol Alperia | 5 | 12 | 0/0 |
17 | Ali Wukovits | EC Red Bull Salzburg | 5 | 11 | 0/0 |
17 | Brady Gilmour | BEMER Pioneers Vorarlberg | 5 | 12 | 0/0 |
17 | Chase Pearson | EC VSV | 5 | 11 | 0/0 |
21 - 40 von 180 |