Grunddurchgang | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | spusu Vienna Capitals | 22 | 49 | 80:55 | 25 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2. | Hydro Fehérvár AV19 | 22 | 48 | 102:67 | 35 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3. | Moser Medical Graz99ers | 22 | 48 | 86:54 | 32 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4. | EC-KAC | 22 | 47 | 84:44 | 40 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5. | HCB Südtirol Alperia | 22 | 42 | 73:53 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
6. | EC Red Bull Salzburg | 22 | 41 | 92:52 | 40 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7. | Steinbach Black Wings Linz | 22 | 41 | 75:58 | 17 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
8. | Dornbirn Bulldogs | 22 | 37 | 66:76 | -10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
9. | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 22 | 30 | 74:76 | -2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
10. | HC Orli Znojmo | 22 | 26 | 76:91 | -15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
11. | EC VSV | 22 | 26 | 58:76 | -18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
12. | KHL Zagreb | 22 | 12 | 39:127 | -88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Platzierungsrunde | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | spusu Vienna Capitals 4 * | 5 | 18 | 28:11 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Moser Medical Graz99ers 6 * | 5 | 16 | 18:12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | EC-KAC 2 * | 5 | 8 | 15:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4. | Hydro Fehérvár AV19 | 5 | 6 | 12:12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5. | HCB Südtirol Alperia | 5 | 6 | 15:17 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6. | EC Red Bull Salzburg 1 * | 5 | 4 | 8:18 | -10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
Qualifikationsrunde | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steinbach Black Wings Linz 6 * | 4 | 14 | 14:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2. | EC VSV | 4 | 12 | 13:6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie 1 * | 4 | 10 | 15:10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | HC Orli Znojmo 4 * | 4 | 10 | 16:13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5. | Dornbirn Bulldogs 2 * | 4 | 9 | 11:15 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)