Grunddurchgang | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moser Medical Graz99ers | 44 | 87 | 170:118 | 52 | 23 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 |
2. | spusu Vienna Capitals | 44 | 87 | 162:117 | 45 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
3. | EC-KAC | 44 | 83 | 146:96 | 50 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 |
4. | EC Red Bull Salzburg | 44 | 76 | 181:125 | 56 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
5. | HCB Südtirol Alperia | 44 | 76 | 131:108 | 23 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 |
6. | Hydro Fehérvár AV19 | 44 | 74 | 166:148 | 18 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 14 |
7. | Steinbach Black Wings Linz | 44 | 69 | 142:129 | 13 | 20 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 |
8. | HC Orli Znojmo | 44 | 62 | 164:163 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
9. | Dornbirn Bulldogs | 44 | 62 | 136:148 | -12 | 17 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 |
10. | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 44 | 59 | 148:164 | -16 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 |
11. | EC VSV | 44 | 36 | 110:158 | -48 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 |
12. | KHL Zagreb | 44 | 21 | 78:260 | -182 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 |
Platzierungsrunde | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | spusu Vienna Capitals 4 * | 10 | 32 | 47:21 | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | Moser Medical Graz99ers 6 * | 10 | 25 | 32:28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3. | EC-KAC 2 * | 10 | 16 | 28:22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4. | Hydro Fehérvár AV19 | 10 | 12 | 26:31 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5. | EC Red Bull Salzburg 1 * | 10 | 11 | 23:39 | -16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
6. | HCB Südtirol Alperia | 10 | 7 | 25:40 | -15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
Qualifikationsrunde | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steinbach Black Wings Linz 6 * | 8 | 18 | 25:32 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2. | HC Orli Znojmo 4 * | 8 | 18 | 37:23 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3. | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie 1 * | 8 | 14 | 27:24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4. | EC VSV | 8 | 12 | 18:18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5. | Dornbirn Bulldogs 2 * | 8 | 11 | 20:30 | -10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)