Grunddurchgang | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moser Medical Graz99ers | 22 | 39 | 84:64 | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2. | spusu Vienna Capitals | 22 | 38 | 82:62 | 20 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
3. | HC Orli Znojmo | 22 | 36 | 88:72 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
4. | EC-KAC | 22 | 36 | 62:52 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
5. | EC Red Bull Salzburg | 22 | 35 | 89:73 | 16 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
6. | HCB Südtirol Alperia | 22 | 34 | 58:55 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
7. | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 22 | 29 | 74:88 | -14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
8. | Steinbach Black Wings Linz | 22 | 28 | 67:71 | -4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9. | Hydro Fehérvár AV19 | 22 | 26 | 64:81 | -17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
10. | Dornbirn Bulldogs | 22 | 25 | 70:72 | -2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
11. | EC VSV | 22 | 10 | 52:82 | -30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
12. | KHL Zagreb | 22 | 9 | 39:133 | -94 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Platzierungsrunde | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | spusu Vienna Capitals 4 * | 5 | 18 | 19:10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Moser Medical Graz99ers 6 * | 5 | 15 | 14:16 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3. | EC-KAC 2 * | 5 | 10 | 13:7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | EC Red Bull Salzburg 1 * | 5 | 8 | 15:21 | -6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5. | Hydro Fehérvár AV19 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6. | HCB Südtirol Alperia | 5 | 1 | 10:23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
Qualifikationsrunde | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Orli Znojmo 4 * | 4 | 12 | 21:10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Steinbach Black Wings Linz 6 * | 4 | 10 | 11:18 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3. | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie 1 * | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4. | Dornbirn Bulldogs 2 * | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5. | EC VSV | 4 | 0 | 5:12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)