1. Bundesliga 2024/25 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
---|
1 | Harry Kane | FC Bayern München | 11 | 10 | 3/3 |
1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 11 | 10 | 2/2 |
3 | Jonathan Burkardt | FSV Mainz 05 | 6 | 10 | 0/0 |
3 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 6 | 8 | 1/1 |
3 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 6 | 10 | 1/1 |
3 | Victor Okoh Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 10 | 0/1 |
7 | Andrej Kramaric | 1899 Hoffenheim | 5 | 9 | 1/1 |
7 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 5 | 9 | 0/0 |
7 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 5 | 10 | 0/2 |
7 | Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | 5 | 9 | 0/0 |
7 | Ikoma Lois Openda | RB Leipzig | 5 | 10 | 0/1 |
7 | Jamal Musiala | FC Bayern München | 5 | 8 | 0/0 |
7 | Michael Olise | FC Bayern München | 5 | 10 | 0/0 |
14 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 10 | 1/2 |
14 | Jens Stage | Werder Bremen | 4 | 7 | 0/0 |
14 | Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 4 | 10 | 0/0 |
14 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 10 | 1/1 |
14 | Ritsu Doan | SC Freiburg | 4 | 10 | 0/0 |
14 | Shuto Machino | Holstein Kiel | 4 | 9 | 1/1 |
20 | Alexis Claude | FC Augsburg | 3 | 5 | 0/0 |
21 - 40 von 144 |