kt

imperaonlineSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
15.03.25 15:3015.03.25 15:29VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen-:-1 - 3 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:291. FC Heidenheim 1846Holstein Kiel-:-1 - 3 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:29RB LeipzigBorussia Dortmund-:-1 - 3 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:29FC St. Pauli1899 Hoffenheim-:-1 - 3 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:29VfL BochumEintracht Frankfurt-:-1 - 3 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:29FC AugsburgVfL Wolfsburg-:-1 - 3 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:29Werder BremenBor. Mönchengladbach-:-1 - 3 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:291. FC Union BerlinFC Bayern München-:-1 - 3 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:29FSV Mainz 05SC Freiburg-:-1 - 3 Punkte