Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
08.06.25 15:00 | SG BBM Bietigheim | SC Magdeburg | -:- | 3 - 13 Punkte |
08.06.25 15:00 | TBV Lemgo | Frisch Auf Göppingen | -:- | 3 - 13 Punkte |
08.06.25 15:00 | HSG Wetzlar | HC Erlangen | -:- | 3 - 13 Punkte |
08.06.25 15:00 | SG Flensburg-Handewitt | HSV Hamburg | -:- | 3 - 13 Punkte |
08.06.25 15:00 | THW Kiel | ThSV Eisenach | -:- | 3 - 13 Punkte |
08.06.25 15:00 | TVB 1898 Stuttgart | SC DHfK Leipzig | -:- | 3 - 13 Punkte |
08.06.25 15:00 | Rhein-Neckar-Löwen | Füchse Berlin | -:- | 3 - 13 Punkte |
08.06.25 15:00 | 1. VfL Potsdam | MT Melsungen | -:- | 3 - 13 Punkte |
08.06.25 15:00 | VfL Gummersbach | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 3 - 13 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
08.06.25 15:00 | hb: 34.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 34.1 |
| 7 Punkte | |
08.06.25 15:00 | hb: 34.2: Welche Mannschaft erzielt die wenigsten Tore? | 34.2 |
| 7 Punkte |