Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
31.05.25 19:00 | THW Kiel | HSV Hamburg | -:- | 3 - 13 Punkte |
31.05.25 19:00 | 1. VfL Potsdam | Frisch Auf Göppingen | -:- | 3 - 13 Punkte |
31.05.25 19:00 | VfL Gummersbach | SC DHfK Leipzig | -:- | 3 - 13 Punkte |
01.06.25 15:00 | TBV Lemgo | SC Magdeburg | -:- | 3 - 13 Punkte |
01.06.25 16:30 | TVB 1898 Stuttgart | Füchse Berlin | -:- | 3 - 13 Punkte |
01.06.25 16:30 | HSG Wetzlar | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 3 - 13 Punkte |
01.06.25 16:30 | MT Melsungen | ThSV Eisenach | -:- | 3 - 13 Punkte |
01.06.25 16:30 | SG Flensburg-Handewitt | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 3 - 13 Punkte |
01.06.25 18:00 | SG BBM Bietigheim | HC Erlangen | -:- | 3 - 13 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
01.06.25 15:00 | hb: 32.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 32.1 |
| 7 Punkte | |
01.06.25 15:00 | hb: 32.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore in Folge (also ohne Gegentor) vor dem Schlusspfiff? | 32.2 |
| 7 Punkte |