Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 03.09.23 16:30 | 03.09.23 16:30 | THW Kiel | HSG Wetzlar | 33:22 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 21.09.23 19:00 | 21.09.23 19:00 | Frisch Auf Göppingen | HSV Hamburg | 27:32 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 22.09.23 19:00 | 22.09.23 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | SG Flensburg-Handewitt | 26:26 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 22.09.23 20:00 | 22.09.23 20:00 | HBW Balingen-Weilstetten | Füchse Berlin | 26:37 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 23.09.23 19:00 | 23.09.23 19:00 | Bergischer HC | Rhein-Neckar-Löwen | 29:31 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 23.09.23 19:00 | 23.09.23 19:00 | HC Erlangen | ThSV Eisenach | 28:23 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 24.09.23 16:00 | 24.09.23 16:00 | SC DHfK Leipzig | SC Magdeburg | 27:27 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 24.09.23 16:30 | 24.09.23 16:30 | TBV Lemgo | MT Melsungen | 25:28 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 25.09.23 19:00 | 25.09.23 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | VfL Gummersbach | 29:31 | 3 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hb | 03.09.23 16:30 | 03.09.23 16:30 | 6: Welche Mannschaften erzielen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte | ||||||||||||
hb | 03.09.23 16:30 | 03.09.23 16:30 | 6.1: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag den Spieler mit den meisten Toren? |
| 7 Punkte |