Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 21.03.24 19:00 | 21.03.24 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | HBW Balingen-Weilstetten | 35:26 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 21.03.24 20:00 | 21.03.24 20:00 | Rhein-Neckar-Löwen | Füchse Berlin | 28:36 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 22.03.24 20:00 | 22.03.24 20:00 | MT Melsungen | TBV Lemgo | 26:25 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 23.03.24 15:40 | 23.03.24 15:40 | THW Kiel | SG Flensburg-Handewitt | 26:33 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 23.03.24 19:00 | 23.03.24 19:00 | HSG Wetzlar | HSV Hamburg | 25:27 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 24.03.24 15:00 | 24.03.24 15:00 | SC DHfK Leipzig | ThSV Eisenach | 29:31 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 24.03.24 16:30 | 24.03.24 16:30 | Frisch Auf Göppingen | HC Erlangen | 32:29 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 24.03.24 16:30 | 24.03.24 16:30 | VfL Gummersbach | TVB 1898 Stuttgart | 35:27 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 24.03.24 18:00 | 24.03.24 18:00 | Bergischer HC | SC Magdeburg | 27:30 | 3 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hb | 21.03.24 19:00 | 21.03.24 19:00 | 26: Welche Mannschaften erzielen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte | ||||||||||||
hb | 21.03.24 19:00 | 21.03.24 19:00 | 26.1: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag den Spieler mit den meisten Toren? |
| 7 Punkte |