Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 08.02.25 19:00 | 08.02.25 19:00 | MT Melsungen | Frisch Auf Göppingen | 30:23 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 08.02.25 20:30 | 08.02.25 20:30 | THW Kiel | SC Magdeburg | 31:25 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 08.02.25 20:30 | 08.02.25 20:30 | VfL Gummersbach | TVB 1898 Stuttgart | 36:29 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 09.02.25 15:00 | 09.02.25 15:00 | HSV Hamburg | Rhein-Neckar-Löwen | 30:30 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 09.02.25 16:30 | 09.02.25 16:30 | TSV Hannover-Burgdorf | SC DHfK Leipzig | 24:23 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 09.02.25 16:30 | 09.02.25 16:30 | HC Erlangen | SG Flensburg-Handewitt | 26:32 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 09.02.25 16:30 | 09.02.25 16:30 | SG BBM Bietigheim | HSG Wetzlar | 27:28 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 09.02.25 18:00 | 09.02.25 18:00 | Füchse Berlin | 1. VfL Potsdam | 36:19 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 10.02.25 19:00 | 10.02.25 19:00 | ThSV Eisenach | TBV Lemgo | 34:31 | 3 - 13 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hb | 08.02.25 19:00 | 08.02.25 19:00 | 18.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | ||||
hb | 08.02.25 19:00 | 08.02.25 19:00 | 18.2: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag die meisten unterschiedlichen Torschützen deren Nachname mit R, S oder T beginnt? |
| 7 Punkte |