Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 19.12.23 19:00 | 19.12.23 19:00 | HC Erlangen | HBW Balingen-Weilstetten | 22:22 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 19.12.23 19:00 | 19.12.23 19:00 | Füchse Berlin | TVB 1898 Stuttgart | 32:27 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 19.12.23 19:00 | 19.12.23 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | TBV Lemgo | 34:29 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 19.12.23 20:30 | 19.12.23 20:30 | HSV Hamburg | SC Magdeburg | 28:43 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 20.12.23 19:00 | 20.12.23 19:00 | MT Melsungen | VfL Gummersbach | 26:25 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 20.12.23 19:00 | 20.12.23 19:00 | Frisch Auf Göppingen | Bergischer HC | 31:28 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 20.12.23 19:00 | 20.12.23 19:00 | HSG Wetzlar | SC DHfK Leipzig | 30:27 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 20.12.23 19:00 | 20.12.23 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | ThSV Eisenach | 26:27 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 20.12.23 20:30 | 20.12.23 20:30 | THW Kiel | TSV Hannover-Burgdorf | 34:20 | 3 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hb | 19.12.23 19:00 | 19.12.23 19:00 | 18: Welche Mannschaften erzielen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte | ||||||||||||
hb | 19.12.23 19:00 | 19.12.23 19:00 | 18.1: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag den Spieler mit den meisten Toren? |
| 1 - 7 Punkte |