Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 26.10.23 19:00 | 26.10.23 19:00 | TBV Lemgo | TVB 1898 Stuttgart | 31:25 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 26.10.23 19:00 | 26.10.23 19:00 | HSG Wetzlar | HC Erlangen | 26:31 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 27.10.23 19:00 | 27.10.23 19:00 | HSV Hamburg | TSV Hannover-Burgdorf | 28:30 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 27.10.23 20:00 | 27.10.23 20:00 | VfL Gummersbach | Füchse Berlin | 30:30 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 28.10.23 19:00 | 28.10.23 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | ThSV Eisenach | 35:28 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 28.10.23 20:30 | 28.10.23 20:30 | MT Melsungen | Rhein-Neckar-Löwen | 30:23 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 29.10.23 15:00 | 29.10.23 15:00 | SC DHfK Leipzig | HBW Balingen-Weilstetten | 26:25 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 29.10.23 16:30 | 29.10.23 16:30 | Frisch Auf Göppingen | THW Kiel | 27:34 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 29.10.23 18:00 | 29.10.23 18:00 | SC Magdeburg | Bergischer HC | 40:28 | 3 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hb | 26.10.23 19:00 | 26.10.23 19:00 | 11: Welche Mannschaften erzielen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte | ||||||||||||
hb | 26.10.23 19:00 | 26.10.23 19:00 | 11.1: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag den Spieler mit den meisten Toren? |
| 7 Punkte |