Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 05.09.24 19:00 | 05.09.24 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | VfL Gummersbach | 28:32 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 05.09.24 19:00 | 05.09.24 19:00 | TBV Lemgo | MT Melsungen | 20:28 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 05.09.24 20:30 | 05.09.24 20:30 | Rhein-Neckar-Löwen | THW Kiel | 32:27 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 06.09.24 19:00 | 06.09.24 19:00 | Frisch Auf Göppingen | HSV Hamburg | 25:25 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 06.09.24 20:00 | 06.09.24 20:00 | SG Flensburg-Handewitt | HC Erlangen | 42:28 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 07.09.24 18:00 | 07.09.24 18:00 | SC Magdeburg | HSG Wetzlar | 35:28 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 07.09.24 20:00 | 07.09.24 20:00 | ThSV Eisenach | Füchse Berlin | 35:41 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 08.09.24 15:00 | 08.09.24 15:00 | SC DHfK Leipzig | TVB 1898 Stuttgart | 33:24 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 08.09.24 16:30 | 08.09.24 16:30 | 1. VfL Potsdam | SG BBM Bietigheim | 26:28 | 3 - 13 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
hb | 05.09.24 19:00 | 05.09.24 19:00 | 1.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | |
hb | 05.09.24 19:00 | 05.09.24 19:00 | 1.2: Welche Mannschaft erzielt an diesem Spieltag in der 1. Halbzeit die meisten Tore? |
| 7 Punkte |