Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
20.01.25 18:00 | Kuba | Kap Verde | Gruppe G | -:- | 4 - 17 Punkte |
20.01.25 18:00 | Japan | Chile | Gruppe F | -:- | 4 - 17 Punkte |
20.01.25 20:30 | Slowenien | Island | Gruppe G | -:- | 4 - 17 Punkte |
20.01.25 20:30 | Schweden | Spanien | Gruppe F | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
20.01.25 18:00 | HB: 7: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 7 |
| 5 Punkte |