Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
19.01.25 15:30 | Polen | Schweiz | Gruppe A | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.01.25 18:00 | Brasilien | USA | Gruppe E | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.01.25 18:00 | Deutschland | Tschechien | Gruppe A | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.01.25 18:00 | Argentinien | Bahrain | Gruppe H | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.01.25 18:00 | Nordmazedonien | Guinea | Gruppe D | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.01.25 20:30 | Ungarn | Niederlande | Gruppe D | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.01.25 20:30 | Ägypten | Kroatien | Gruppe H | -:- | 4 - 17 Punkte |
19.01.25 20:30 | Norwegen | Portugal | Gruppe E | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
19.01.25 15:30 | HB: 6: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 6 |
| 5 Punkte |